索 引 號: |
003159869/202012-00004 |
信息分類: |
價比三家 |
發布機構: |
市發展改革委 |
生成日期: |
2020-12-02 16:30 |
文 號: |
無 |
發文日期: |
2020-12-02 16:30 |
名 稱: |
阜陽市12月2日市場巡視價格表 |
信息來源: |
價格監測中心 |
關 鍵 詞: |
價比三家 |
瀏覽次數: |
1414 |
內容概述: |
價比三家 |
有 效 性: |
有效 |
阜陽市12月2日市場巡視價格表
| 新世紀農貿市場 | 青峰農貿市場 | 天馬農貿市場 | 萬家福超市 | 華聯超市 | 華聯生活超市 |
品種 | 規格等級 | 單位 | 價格 |
粳米 | 普通 | 元/500克 | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 2.28 | 3.7 | 1.98 |
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2 | | 2 | 2.78 | 2.8 | 2.45 |
面粉 | 特二粉 | 元/500克 | 2 | | 1.8 | 3.18 | | |
面條 | 普通 | 元/500克 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.38 | 2.38 |
散裝大豆油 | 一級 | 元/500克 | | | 4.8 | | | |
桶裝大豆油 | 金龍魚 | 元/5升 | 45 | 55 | 45 | 41 | 49.9 | 40.9 |
豬肉 | 全瘦肉 | 元/500克 | 26 | 25 | 27 | 22.8 | 25.8 | 27.8 |
豬肉 | 后座統貨 | 元/500克 | 22 | 24 | 25 | 21.8 | 23.8 | 24.8 |
豬肉 | 肋條肉 | 元/500克 | 23 | 24 | 25 | 25.8 | 26.8 | 28.8 |
牛肉 | 去骨肉 | 元/500克 | 40 | 38 | | 42.8 | | 48.8 |
羊肉 | 去骨肉 | 元/500克 | 39 | 39 | | 42.8 | | 38.8 |
活仔雞 | | 元/500克 | | 8 | 8 | 9.8 | | |
雞蛋 | 新鮮完整 | 元/500克 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 3.98 | 3.98 | 3.68 |
鯽魚 | 活300克左右 | 元/500克 | 9 | 9 | 11 | 9.8 | | |
鰱魚 | 活750克左右 | 元/500克 | 5 | 5 | 6 | 6.8 | | |
青椒 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.5 | 4 | 4.5 | 2.68 | 3.68 | 2.98 |
青菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.5 | 2 | 2 | 0.98 | 1.68 | 1.38 |
黃瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2 | 3 | 4 | 1.98 | 3.98 | 1.68 |
大白菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1 | 1.3 | 1.5 | 0.68 | 1.38 | 0.58 |
西紅柿 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4 | 4 | 3.5 | 2.88 | 3.58 | 2.98 |
芹菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3 | 3.5 | 3.2 | 1.98 | 3.98 | 1.88 |
土豆 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2 | 2.5 | 2 | 1.88 | 2.58 | 1.58 |
白蘿卜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1.48 | 2.58 | 1.58 |
冬瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.78 | 1.58 | 1.28 |
純牛奶 | 盒裝250ml | 元/盒 | | | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 2.9 |
21點五小龙最大么
闲来麻将如何退出亲友圈
118心水论坛115
湖南快乐十分动物前三直选最大遗漏
捕鱼游戏攻略
九线水果拉霸安卓版
有卖彩票网站吗
贵州快3形态走势图
淘宝彩票平台代理
时时彩游戏软件
山东群英会开奖3个号对
云南快乐十分开奖结果前三
佛山照明股票投资
大唐棋牌麻将
500期双色球基本走势图带坐标
深圳风采奖金计算器
快乐12助手苹果